Notowania
| FOTA S.A. | |
| Data: | 2012-02-22 15:23:23 |
|---|---|
| Kurs spółki: | 9,29 zł |
| Zmiana: | -0,11% |
| Wartość obrotu (tys. PLN): | 477,81 |
Komunikat zarządu na temat spadku kursu akcji FOTA S.A. notowanych na GPW w Warszawie z dnia 29 grudnia 2011r.
Zarząd Spółki informuje, że obserwowane w ostatnim czasie spadki kursu akcji FOTA S.A., notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie są spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie Spółki. W ostatnim czasie w Spółce nie zaistniały żadne istotne negatywne wydarzenia, ani w warstwie operacyjnej, ani finansowej, które nie zostałyby podane do wiadomości publicznej, a które mogłyby być uzasadnieniem dla obserwowanego spadku wartości akcji Spółki.
W ocenie Zarządu spadek kursu może być wynikiem sprzedaży akcji Spółki na otwartym rynku przez inwestora instytucjonalnego, który zmienił strategię inwestycyjną.
| Informacje podstawowe | |
| Nazwa: | Fota S.A. (FOT) |
|---|---|
| Nazwa skrócona: | FOTA |
| Rynek notowań: | główny |
| Przynależność do sektora branżowego: | sektor handlowy |
| Segment, do którego spółka została zakwalifikowana: | WIG |
| Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki: | WIG, WIG-PL |
| Data przystapienia do Programu Wspierania Płynności: | 2009-04-01 |
| Adres: | ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia |
| Telefon: | (+48) 58 690 66 66 |
| Fax: | (+48) 58 690 65 33 |
| WWW: | www.fota.pl |
| Email: | biuro@fota.pl |
| Prezes: | Paweł Gizicki |











