Fota S.A.
| w tys. zł | |
|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 1H 2011 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 235 191 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 845 |
| Zysk (strata) brutto | 6 357 |
| Zysk (strata) netto | 4 800 |
| Aktywa razem | 359 531 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 208 694 |
| Zobowiązania długoterminowe | 4 462 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 204 232 |
| Kapitał własny | 150 837 |
| Kapitał zakładowy | 18 832 |
| Liczba akcji | 9 416 000 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 15 |
« powrót











