Grupa kapitałowa
| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 1H 2011 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 332 924 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 3 006 | |
| Zysk (strata) brutto | 3 638 | |
| Zysk (strata) netto | 1 846 | |
| Aktywa razem | 435 043 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 289 681 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 7 636 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 282 045 | |
| Kapitał własny | 145 362 | |
| Kapitał zakładowy | 18 832 | |
| Liczba akcji | 9 416 000 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 15 | |
« powrót











